• 業界功能最強大的導電鞋/手環量測器
• 一次同時量測左右腳及導電手環,免需分別量測
• 智慧型設計,所有量測資料能同時輸出到電腦
• 軟體可紀錄Alarm及紀錄量測資料並有效管理量測紀錄
| 產品規格 | |
| 尺寸 | 95X152X38 mm(W*L*H) |
| 重量 | 248g (主機) |
| 測式電壓 | +/- 19VDC |
| 誤差值 | +/- 10% |
| 測試範圍 | 腕帶- 500k-10M, 靜電鞋500k-100M |
| 腳踏測試板 | 400X400mm左右腳分離測試 |
| 資料輸出 | (CT-8900)RS-232介面,可搭配軟體 |

| 產品規格 | |
| 尺寸 | 95X152X38 mm(W*L*H) |
| 重量 | 248g (主機) |
| 測式電壓 | +/- 19VDC |
| 誤差值 | +/- 10% |
| 測試範圍 | 腕帶- 500k-10M, 靜電鞋500k-100M |
| 腳踏測試板 | 400X400mm左右腳分離測試 |
| 資料輸出 | (CT-8900)RS-232介面,可搭配軟體 |

capital.gloves@cbest.tw
創傑綜合事業有限公司